C1 | A098 | 0.2 | 200 | 160 | 140 |
![]() | |||||
C1q | A099 | 1.0 | 1000 | 170 | 150 |
![]() | |||||
C1q (40% Glycerol) | A100 | 1.0 | 1000 | 170 | 150 |
![]() | |||||
C1r Enzyme | A102 | 1.0 | 250 | 182 | 160 |
![]() | |||||
C1s Proenzyme | A103 | 1.0 | 250 | 180 | 158 |
![]() | |||||
C1s Enzyme | A104 | 1.0 | 250 | 175 | 154 |
![]() | |||||
C1 Esterase Inhibitor | A140 | 1.0 | 1000 | 187 | 165 |
![]() | |||||
C2 | A112 | 0.5 | 50 | 176 | 155 |
![]() | |||||
C3 | A113 | 1.0 | 250 | 132 | 116 |
![]() | |||||
C3 (concentrated) | A113c | 5.0 | 1000 | 390 | 340 |
![]() | |||||
C3a | A118 | 0.5 | 50 | 165 | 145 |
![]() | |||||
C3a desArg | A119 | 0.5 | 50 | 160 | 140 |
![]() | |||||
C3b | A114 | 1.0 | 250 | 165 | 145 |
![]() | |||||
iC3b | A115 | 1.0 | 250 | 182 | 160 |
![]() | |||||
C3c | A116 | 1.0 | 250 | 198 | 174 |
![]() | |||||
C3d | A117 | 1.0 | 100 | 204 | 179 |
![]() | |||||
C4 | A105 | 1.0 | 250 | 185 | 163 |
![]() | |||||
C4 (concentrated) | A105c | 4.0 | 1000 | 440 | 390 |
![]() | |||||
C4a | A106 | 0.5 | 50 | 215 | 189 |
![]() | |||||
C4a desArg | A107 | 0.5 | 50 | 215 | 189 |
![]() | |||||
C4b | A108 | 1.0 | 250 | 160 | 140 |
![]() | |||||
C4b Binding Protein | A109 | 1.0 | 250 | 220 | 193 |
![]() | |||||
C5 | A120 | 1.0 | 250 | 187 | 165 |
![]() | |||||
C5a | A144 | 0.5 | 30 | 324 | 295 |
![]() | |||||
C5a | A144(300) | 0.5 | 300 | Inquire | |
![]() | |||||
C5a desArg | A145 | 0.5 | 50 | 225 | 202 |
![]() | |||||
C5b,6 | A122 | 0.2 | 50 | 185 | 163 |
![]() | |||||
C6 | A123 | 1.0 | 250 | 182 | 160 |
![]() | |||||
C7 | A124 | 1.0 | 250 | 182 | 160 |
![]() | |||||
C8 | A125 | 1.0 | 250 | 190 | 167 |
![]() | |||||
C9 | A126 | 1.0 | 250 | 182 | 160 |
![]() | |||||
SC5b-9 Complex | A127 | 1.0 | 100 | 160 | 140 |
![]() | |||||
Factor B | A135 | 1.0 | 250 | 171 | 150 |
![]() | |||||
Factor D | A136 | 0.1 | 25 | 182 | 160 |
![]() | |||||
Factor H | A137 | 1.0 | 250 | 160 | 140 |
![]() | |||||
Factor H (conc.) | A137c | 10 | 10,000 | Inquire | |
![]() | |||||
Factor I | A138 | 1.0 | 100 | 180 | 155 |
![]() | |||||
Factor P | A139 | 1.0 | 100 | 185 | 163 |
![]() | |||||
Cobra Venom Factor (USA ONLY) | A150 | 1.0 | 1000 | 176 | 155 |
![]() | |||||
Factor Ba | A154 | 1.0 | 100 | 176 | 155 |
![]() | |||||
Factor Bb | A155 | 1.0 | 250 | 330 | 290 |
上一篇:Bio Basic 代理供应