深圳欣生源生物科技有限公司专业经营进口胎牛血清、细胞因子、ELISA试剂盒等实验室试剂、化工产品、实验室消耗品、实验室耗材以及实验室器材。产品涉及分子生物学、细胞生物学、细菌学、遗传学、免疫学、生物化学、蛋白质学、细胞治疗、临床应用等领域。
如有任何对本公司产品的需求,咨询,了解。我们有相关的专家学者为你解疑答惑,诚信往来是根本,彼此信任才能长久。
我们公司zui大的优势就是强大的采购能力,能供应科研所用一切产品,货品全,到货快, 信誉良好,大部分客户提供货到付款服务。
099-11 | Pefabloc?FG | H-Gly-Pro-Arg-Pro-OH×AcOH |
099-01 | Inhibits fibrin polymerisation | |
126-05 | r-Hirudin | C287H440N80O110S6 |
Inhibits thrombin | ||
380-03 | Pefabloc?PK | C24H26N4O3S×HCl |
For the determination of plasma kallikrein | ||
381-01 | Pefabloc? TH | C27H31N5O4S×AcOH |
For the determination of thrombin | ||
381-02 | Pefabloc?TH1158 | C27H32N6O4S×HCl |
For the determination of thrombin | ||
382-03 | Pefabloc?uPA | C32H47N5O5S×HCl |
For the determination of urokinase | ||
383-03 | Pefabloc?PL | C31H33N5O4S2×HCl |
For the determination of plasmin | ||
384-01 | Pefabloc?Try | C14H12N2O2×HCl×H2O |
For the determination of trypsin-like | ||
384-04 | Pefabloc?Try1405 | C26H29N5O5S×HCl |
For the determination of trypsin | ||
385-02 | H-Glu-Gly-Arg-CMK | C14H25N6O5Cl×2TFA |
For the determination of serine proteases | ||
385-03 | Pefabloc?Xa | C20H24N4O5S×HCl |
For the determination of Factor Xa | ||
390-10 | Pefabloc?Tryp | C44H44N8O6S2×2HCl |
For the determination of mast cell typtase | ||
391-03 | Pefabloc?tPA/Xa | C23H24N4O×2HCl |
For the determination of tPA/Xa | ||
398-01 | Pefabloc?SP | C10H10N2O3×HCl |
For the determination of trypsin-like serine proteases | ||
399-01 | Pefabloc?SC | C8H10FNO2S×HCl |
For the determination of serine proteases | ||
800277 (1g) | Aprotinin | |
800348 (100g) | Inhibits serine proteases
|
Chromogenic Substrates for Thrombin
081-01 | Pefachrome? TH 5244 | Tos-Gly-Pro-Arg-pNA ·AcOH |
081-03 | Pefachrome? TH | H-D-CHG-Ala-Arg-pNA · 2AcOH |
081-05 | Pefachrome? TH 5247 | H-D-CHG-But-Arg-pNA · 2AcOH |
081-08 | Pefachrome? TH 5250 | H-D-CHG-Pro-Arg-pNA · 2AcOH |
081-09 | Pefachrome? TH 5251 | H-D-CHA-Ala-Arg-pNA · 2AcOH |
081-10 | Pefachrome? TH 5252 | H-D-CHA-Gly-Arg-pNA · 2AcOH |
081-11 | Pefachrome? TH 5253 | H-D-CHA-Gly-Arg-pNA · 2AcOH |
081-15 | Pefachrome? TH 5256 | CH3OCO-Gly-Pro-Arg-pNA · AcOH |
081-17 | Pefachrome? TG | H-?-Ala-Gly-Arg-pNA · 2AcOH |
081-66 | Pefachrome? TH 8198 | H-D-Phe-Pip-Arg-pNA · 2HCl S-2238 |
Chromogenic Substrates for Factor Xa
085-01 | Pefachrome? FXa5277 | CH3SO2-D-Leu-Gly-Arg-pNA · AcOH |
085-03 | Pefachrome? FXa5279 | CH3OCO-D-CHG-Gly-Arg-pNA · AcOH |
085-05 | Pefachrome? FXa5112 | C2H5OCO-D-Val-Gly-Arg-pNA · AcOH |
085-06 | Pefachrome? FXa | CH3OCO-D-CHA-Gly-Arg-pNA · AcOH |
085-26 | Pefachrome? FXa8592 | Cbo-Ile-Glu(γ-OR)-Gly-Arg-pNA · HCl (R=50% ME, 50% H) S-2222 |
085-27 | Pefachrome? FXa8595 | Cbo-D-Arg-Gly-Arg-pNA · 2HCl S-2765 |
Chromogenic Substrates for Factor VII
093-01 | Pefachrome? FVIIa | CH3SO2·-D-CHA-Abu-Arg-pNA · AcOH |
Chromogenic Substrates for Factor IXa
095-01 | Pefachrome? FIXa3960 | H-D-Leu-PHG-Arg-pNA · 2AcOH
| ![]() |
095-02 | Pefachrome? FIXa | CH3SO2-D-CHG-Gly-Arg-pNA · AcOH |
Chromogenic Substrates for Factor XIIa
092-02 | Pefachrome? FXIIa | H-D-CHA-Gly-Arg-pNA · 2AcOH |
Chromogenic Substrates for Urokinase
082-01 | Pefachrome? uPA | Bz-?-Ala-Gly-Arg-pNA · AcOH
| ![]() |
082-02 | Pefachrome? uPA5260 | Cbo-Glu(OtBu)-Gly-Arg-pNA ·. AcOH
| |
082-33 | Pefachrome? uPA8294 | pyro-Glu-Gly-Arg-pNA · 2HCl S-2444
| ![]() |
Chromogenic Substrates for Tissue Plasminogen Activator
091-01 | Pefachrome? tPA | CH3SO2-D-CHA-Gly-Arg-pNA · AcOH
| ![]() |
091-03 | Pefachrome? tPA5312 | CH3SO2-D-Phe-Gly-Arg-pNA · AcOH
| |
091-05 | Pefachrome? tPA5314 | CH3SO2-D-Abu-Gly-Arg-pNA · AcOH
|
Chromogenic Substrates for Plasmin
083-01 | Pefachrome? PL5261 | Tos-Gly-Pro-Lys-pNA · AcOH
| |
083-02 | Pefachrome? PL5262 | H-D-But-CHA-Lys-pNA · 2AcOH
| |
083-03 | Pefachrome? PL5263 | H-D-Nva-CHA-Lys-pNA · 2AcOH
| |
083-04 | Pefachrome? PL5264 | H-D-Nle-CHA-Lys-pNA · 2AcOH
| |
083-09 | Pefachrome? PL5268 | H-D-Ala-CHA-Lys-pNA · 2AcOH
| |
083-14 | Pefachrome? PL5272 | H-D-Nle-CHA-Lys-pNA · 2HCl |
Chromogenic Substrates for Glandular Kallikrein |
088-01 | Pefachrome? GK | H-D-Val-CHA-Arg-pNA · 2AcOH |
Chromogenic Substrates for Plasma Kallikrein
080-01 | Pefachrome? PK 80714 | Bz Pro-Phe-Arg-pNA · AcOH
| |
080-03 | Pefachrome? PK | H-D-Abu-CHA-Arg-pNA · 2AcOH
| ![]() |
080-08 | Pefachrome? PK 8092Ca5295 | H-D-Pro-Phe-Arg-pNA · 2HCl S-2302 |
Chromogenic Substrates for Protein Ca
089-02 | Pefachrome? PCa | H-D-Lys(Cbo)-Pro-Arg-pNA · 2AcOH
| ![]() |
089-03 | Pefachrome? PCa5294 | H-D-CHA-Pro-Arg-pNA · 2AcOH
| |
089-04 | Pefachrome? PCa5295 | H-D-CHA-Pro-Arg-pNA · 2AcOH
| |
089-07 | Pefachrome? PCa5297 | Pad-Pro-Arg-pNA · AcOH
| |
089-08 | Pefachrome? PCa3297 | Pyr-CHG-Arg-pNA · AcOH |
Chromogenic Substrates for the Determination of C1-Esterase
087-01 | Pefachrome? C1E5292 | C2H5CO-Lys(Cbo)-Gly-Arg-pNA · AcOH
| |
087-02 | Pefachrome? C1E5293 | CH3OCO-Lys(Cbo)-Gly-Arg-pNA · AcOH
| |
087-03 | Pefachrome? C1E 5603 | CH3CO-Lys(Cbo)-Gly-Arg-pNA · AcOH |
Chromogenic Substrates for Trypsin
084-01 | Pefachrome? TRY5274 | Cbo-Val-Gly-Arg-pNA · AcOH
| |
084-03 | Pefachrome? TRY5276 | Cbo-Gly-D-Ala-Arg-pNA · AcOH
| |
084-04 | Pefachrome? TRY | Bz-Val-Gly-Arg-pNA · AcOH |
Chromogenic Substrates for the Determination of Bacterial Endotoxins |
086-01 | Pefachrome? LAL5288 | CH3OCO-D-CHA-Gly-Arg-pNA · AcOH
| |
086-03 | Pefachrome? LAL5290 | CH3SO2·-D-Nle-Gly-Arg-pNA · AcOH
| |
086-06 | Pefachrome? LAL | CH3SO2-D-CHA-Gly-Arg-pNA · AcOH |
083-05 | Pefachrome? PL-Strept | plasminogen-streptokinase complex H-D-Nle-CHA-Arg-pNA · 2AcOH
| ![]() |
090-08 | Pefachrome? ELA | leucocyte elastase MeOSuc-Ala-Ala-Pro-Val-pNA
| ![]() |
090-12 | Pefachrome? PAP | papain 3-Phenylpropionyl-Pro-Phe-Arg-pNA · AcOH
| |
090-30 | Pefachrome? Col | collagenase (Clostridium histolyticum) Cbo-Gly-Pro-Leu-Gly-Pro-pNA
| ![]() |
090-35 | Pefachrome? Tryp | Tryptase, Plasmin Tos-Gly-Pro-Lys-pNA · AcOH |
Fluorogenic Substrates for Thrombin |
081-19 | Pefafluor? TH | H-D-CHA-Ala-Arg-AMC · 2AcOH |
082-03 | Pefafluor? uPA | Bz-?-Ala-Gly-Arg-AMC · AcOH |
085-12 | Pefafluor? FXa | CH3SO2-D-CHA-Gly-Arg-AMC · AcOH |
086-04 | Pefafluor? LAL5291 | CH3SO2·-D-CHA-Gly-Arg-AMC · AcOH |
089-05 | Pefafluor? PCa | Pyr-Pro-Arg-AMC · AcOH
| ![]() |
089-10 | Pefafluor? PCa3342 | Pyr-CHG-Arg-AMC · AcOH |
082-03 | Pefafluor? uPA | Bz-?-Ala-Gly-Arg-AMC · AcOH |
091-06 | Pefafluor? tPA | CH3SO2-D-Phe-Gly-Arg-AMC · AcOH |
800049 | Pefafluor? MMP-2 Abz-Lys-Leu-Pro-Ala-Nva-Glu(pNA)-Ala-Arg-NH2 ? 3TFA | Matrix metalloproteinase 2
| ![]() |
800050 | Pefafluor? MMP-7 Abz-Lys-Pro-Leu-Glu-Leu-Glu(pNA)-Ala Arg-NH2 ? 3TFA | Matrix metalloproteinase 7 |
081-19 | Pefafluor? TH | H-D-CHA-Ala-Arg-AMC · 2AcOH |
Activator | Source | Application | Remarks | |
113-01 / 113-04 | Protac? | ? Determination of protein C and protein S ? Protein C pathway assays | Serine protease Agkistrodon contortrix
| ![]() |
116-01 | Ecarin | ? Prothrombin assay ? Determination of hirudin | Metalloprotease, activates specifically prothrombin via meizothrombin, does not need PL and Ca2+ Echis carinatus
| ![]() |
119-02 | Convulxin | Activation of human plaets via binding and clustering of GPVI-receptors under physiological conditions | Crotalus durissus
| ![]() |
121-03 | RVV Factor V-Activator | Activation of FV in APC-R assay | Serine protease, not inhibited by AT
| ![]() |
121-06 | RVV-X | ? Determination of FX ? Screening assay for lupus anti-coagulants (diluted Russel viper venom test, dRVVT) | Metalloprotease, does also (weakly) activate protein C and factor IX Daboia (Vipera) russelli
| ![]() |
800191 | Pefakit? Reptilase? Time | Ready-to-use diagnostic reagent for measurement of ? functionality of fibrin poly-merisation ? afibrinogenemia or hypofibrinogen-emia ? hyperfibrinolysis ? thrombolytic therapy | CE-marked IVD Bothrops atrox |
069-03 | Prionex? (sterile hydrolyzed gelatine) | Protein stabilization | ![]() |
116-10 | HEPES-buffer | Ecarin | |
148-03 | Gelatine 10% (solution) | Protein stabilization | |
801682 | Rabbit Brain Cephalin | Phospholipid source |
![]() |
Pefakit? APC-R Factor V Leiden | ||
Pefakit? APC-R Factor V Leiden is a plasma based functional assay for the determination of resistance of Factor Va to inactivation by activated protein C (APC) caused by the factor V Leiden mutation (FV:Q506) | ||
Pack: | 3 x 2 ml | APC /RVV-V (+APC) Reagent |
3 x 2 ml | RVV-V (-APC) Reagent | |
3 x 4 ml | PTA Reagent | |
3 x 2 ml | Dilution Plasma | |
REF: | 502-01 |
Pefakit? APC-R Factor V Leiden Controls | ||
Control plasmas for confirmation of factor V Leiden mutation (FV:Q) in assays for determination of the functional phenotype for activated protein C resistance caused by the factor V Leiden mutation. | ||
Pack: | 3 x 1 ml | FV-L Negative Control |
3 x 1 ml | FV-L Heterozygous Control | |
REF: | 502-21 |
Pefakit? APC-R Factor V Leiden Homozygous Control | ||
Control plasma for confirmation of factor V Leiden mutation (FV:Q) in assays for determination of the functional phenotype for activated protein C resistance caused by the factor V Leiden mutation. | ||
Pack: | 3 x 0.5 ml | FV-L Homozygous Control |
REF: | 502-23 |
|
![]() |
Pefakit? in-TDT Determination of initial thrombin formation by intrinsic activation. Pack: 2 x 2 ml Reagent 2 x 2 ml Activator 2 x 2,5 ml Diluent 1 x 1 ml Calibrator 1 x 1 ml Control N 1 x 1 ml Control P REF: 800236 |