H0604 | 混合人肝微粒体 CMV- pooled human liver microsomes mixed gender 0.5mLat20mg/mL(10mg) | 0.5mLat20mg/mL(10mg) |
H0610 | 50人混合人肝微粒体 Pooled human liver microsomes mixed gender 0.5mLat20mg/mL(10mg) | 0.5mLat20mg/mL(10mg) |
H0610.I | 混合人肠微粒体 Pooled human Intestinal microsomes mixed gender 150uLat10mg/mL(1.5mg) | 150uLat10mg/mL(1.5mg) |
H0610.P(NS) | 混合不吸烟人肺微粒体 Pooled human lung microsomes non-smokers mixed gender 0.5mLat10mg/mL(5mg) | 0.5mLat10mg/mL(5mg) |
H0610.P(S) | 混合吸烟人肺微粒体 Pooled human lung microsomes smokers mixed gender 0.5mLat10mg/mL(5mg) | 0.5mLat10mg/mL(5mg) |
H0610.R | 混合人肾微粒体 Pooled human renal microsomes mixed gender 0.5mLat10mg/mL(5mg) | 0.5mLat10mg/mL(5mg) |
H0610-81 | 50人混合人肝微粒体盒装 Pooled human liver microsomes mixed gender 81 vial box eachvial0.5mLat20mg/mL(10mg) | eachvial0.5mLat20mg/mL(10m g) |
H0620 | 50人混合人肝微粒体 Pooled human liver microsomes mixed gender1.0mLat20mg/mL(20mg) | 1.0mLat20mg/mL(20mg) |
H0630 | 50人混合人肝微粒体 Pooled human liver microsomes mixed gender 5mLat20mg/mL(100mg) | 5mLat20mg/mL(100mg) |
H0640 |
| 50mLat20mg/mL(1000mg) |
H1000 | 混合人肝微粒体男性 Pooled human liver microsomes male0.5mLat20mg/mL(10mg) | 0.5mLat20mg/mL(10mg) |
H1500 | 混合人肝微粒体女性 Pooled human liver microsomes female 0.5mLat20mg/mL(10mg) | 0.5mLat20mg/mL(10mg) |
H2610 | 200人混合人肝微粒体 XTreme 200 pool human liver microsomes mixed gender 0.5mLat20mg/mL(10mg) | 0.5mLat20mg/mL(10mg) |
H2610-81 | 200人混合人肝微粒体 Xtreme 200 pooled human liver microsomes mixed gender 81 vial box eachvial0.5mLat20mg/mL(10mg) | eachvial0.5mLat20mg/mL(10m g) |
H2620 | 200人混合人肝微粒体 XTreme 200 pool human liver microsomes mixed gender 1.0mLat20mg/mL(20mg) | 1.0mLat20mg/mL(20mg) |
H2630 | 200人混合人肝微粒体 XTreme 200 pool human liver microsomes mixed gender5mLat20mg/mL(100mg) | 5mLat20mg/mL(100mg) |
H2640 | 200人混合人肝微粒体 XTreme 200 pool human liver microsomes mixed gender 50mLat20mg/mL(1000mg) | 50mLat20mg/mL(1000mg) |
|
|
|
H2C19.HA | 单个人微粒体Individual human liver microsomes genotyped for CYP2C19 high activity 0.5mLat20mg/mL(10mg) | 0.5mLat20mg/mL(10mg) |
H2C19.MA | 单个人微粒体Individual human liver microsomes genotyped for CYP2C19 moderate activity 0.5mLat20mg/mL(10mg) | 0.5mLat20mg/mL(10mg) |
H2C19.NA | 单个人微粒体Individual human liver microsomes genotyped for CYP2C19 no activity 0.5mLat20mg/mL(10mg) | 0.5mLat20mg/mL(10mg) |
H2C9.HA | 单个人微粒体Individual human liver microsomes genotyped for CYP2C9 high activity 0.5mLat20mg/mL(10mg) | 0.5mLat20mg/mL(10mg) |
H2C9.MA | 单个人微粒体Individual human liver microsomes genotyped for CYP2C9 moderate activity 0.5mLat20mg/mL(10mg) | 0.5mLat20mg/mL(10mg) |
H2C9.NA | 单个人微粒体Individual human liver microsomes genotyped for CYP2C9 no activity 0.5mLat20mg/mL(10mg) | 0.5mLat20mg/mL(10mg) |
H2D6.HA | 单个人微粒体Individual human liver microsomes genotyped for CYP2D6 high activity 0.5mLat20mg/mL(10mg) | 0.5mLat20mg/mL(10mg) |
H2D6.MA | 单个人微粒体Individual human liver microsomes genotyped for CYP2D6 moderate activity 0.5mLat20mg/mL(10mg) | 0.5mLat20mg/mL(10mg) |
H2D6.NA | 单个人微粒体Individual human liver microsomes genotyped for CYP2D6 no activity 0.5mLat20mg/mL(10mg) | 0.5mLat20mg/mL(10mg) |
H3A5.HA | 单个人微粒体Individual human liver microsomes genotyped for CYP3A5 high activity 0.5mLat20mg/mL(10mg) | 0.5mLat20mg/mL(10mg) |
H3A5.MA | 单个人微粒体Individual human liver microsomes genotyped for CYP3A5 moderate activity 0.5mLat20mg/mL(10mg) | 0.5mLat20mg/mL(10mg) |
H3A5.NA | 单个人微粒体Individual human liver microsomes genotyped for CYP3A5 no activity0.5mLat20mg/mL(10mg) | 0.5mLat20mg/mL(10mg) |
HU1A1.HA | 单个人微粒体Individual human liver microsomes genotyped for UGT1A1 high activity 0.5mLat20mg/mL(10mg) | 0.5mLat20mg/mL(10mg) |
HU1A1.MA | 单个人微粒体Individual human liver microsomes genotyped for UGT1A1 moderate activity 0.5mLat20mg/mL(10mg) | 0.5mLat20mg/mL(10mg) |
HU1A1.NA | 单个人微粒体Individual human liver microsomes genotyped for UGT1A1 no activity 0.5mLat20mg/mL(10mg) | 0.5mLat20mg/mL(10mg) |
HU1A9.HA | 单个人微粒体Individual human liver microsomes genotyped for UGT1A9 high activity 0.5mLat20mg/mL(10mg) | 0.5mLat20mg/mL(10mg) |
HU1A9.MA | 单个人微粒体Individual human liver microsomes genotyped for UGT1A9 moderate activity 0.5mLat20mg/mL(10mg) | 0.5mLat20mg/mL(10mg) |
HU1A9.NA |
| 0.5mLat20mg/mL(10mg) |
|
|
|
H0610.IS9 | 混合人肠S9 Pooled human intestinal S9 mixed gender1.0mLat4mg/mL(4mg) | 1.0mLat4mg/mL(4mg) |
H0610.PS9(NS) | 混合人肺S9,不吸烟人 Pooled human lung S9 non-smokers mixed gender 1.0mLat5mg/mL(5mg) | 1.0mLat5mg/mL(5mg) |
H0610.PS9(S) | 混合人肺S9,吸烟人 Pooled human lung S9 smokers mixed gender 1.0mLat5mg/mL(5mg) | 1.0mLat5mg/mL(5mg) |
H0610.RS9 | 混合人肾S9 Pooled human renal S9 mixed gender 1.0mLat5mg/mL(5mg) | 1.0mLat5mg/mL(5mg) |
H0610.S9 | 50人混合人肝S9 Pooled human liver S9 fraction mixed gender0.5mLat20mg/mL(10mg) | 0.5mLat20mg/mL(10mg) |
H0620.S9 | 50人混合人肝S9 Pooled human liver S9 fraction mixed gender 1.0mLat20mg/mL(20mg) | 1.0mLat20mg/mL(20mg) |
H0630.S9 | 50人混合人肝S9 Pooled human liver S9 fraction mixed gender 5mLat20mg/mL(100mg) | 5mLat20mg/mL(100mg) |
H0640.S9 | 50人混合人肝S9 Pooled human liver S9 fraction mixed gender50mLat20mg/mL(1000mg) | 50mLat20mg/mL(1000mg) |
H1000.S9 | 男性人肝S9 Pooled human liver S9 fraction male1.0mLat20mg/mL(20mg) | 1.0mLat20mg/mL(20mg) |
H1500.S9 | 女性人肝S9 Pooled human liver S9 fraction female 1.0mLat20mg/mL(20mg) | 1.0mLat20mg/mL(20mg) |
H2610.S9 | 200人混合人肝S9 XTreme pooled human liver S9 fractions mixed gender0.5mLat20mg/mL(10mg) | 0.5mLat20mg/mL(10mg) |
H2620.S9 | 200人混合人肝S9 XTreme pooled human liver S9 fractions mixed gender1.0mLat20mg/mL(20mg) | 1.0mLat20mg/mL(20mg) |
H2630.S9 | 200人混合人肝S9 XTreme pooled human liver S9 fractions mixed gender5mLat20mg/mL(100mg) | 5mLat20mg/mL(100mg) |
H2640.S9 | 200人混合人肝S9 XTreme pooled human liver S9 fractions mixed gender 50mLat20mg/mL(1000mg) | 50mLat20mg/mL(1000mg) |
|
|
|
H0610.C | 50人混合人肝细胞胞液 Pooled human liver cytosol mixed gender1.0mLat10mg/mL(10mg) | 1.0mLat10mg/mL(10mg) |
H0610.IC | 混合人肠细胞胞液 Pooled human intestinal cytosol mixed gender 1.0mLat4mg/mL(4mg) | 1.0mLat4mg/mL(4mg) |
H0610.PC(NS) | 混合人肺细胞胞液,不吸烟人 Pooled human lung cytosol non-smokers mixed gender1.0mLat5mg/mL(5mg) | 1.0mLat5mg/mL(5mg) |
H0610.PC(S) | 混合人肺细胞胞液,吸烟人Pooled human lung cytosol smokers mixed gender 1.0mLat5mg/mL(5mg) | 1.0mLat5mg/mL(5mg) |
H0610.RC | 混合人肾细胞胞液 Pooled human renal cytosol mixed gender 1.0mLat5mg/mL(5mg) | 1.0mLat5mg/mL(5mg) |
H1000.C | 男性肝细胞胞液Pooled human liver cytosol male1.0mLat10mg/mL(10mg) | 1.0mLat10mg/mL(10mg) |
H1500.C | 女性肝细胞胞液Pooled human liver cytosol female 1.0mLat10mg/mL(10mg) | 1.0mLat10mg/mL(10mg) |
H2610.C | 200人混合人肝细胞胞液 Xtreme 200 pooled human liver cytosol mixed gender1.0mLat10mg/mL(10mg) | 1.0mLat10mg/mL(10mg) |
H0610.M | 混合人肝线粒体 Pooled human liver mitochondria mixed gender 0.5mLat20mg/mL(10mg) | 0.5mLat20mg/mL(10mg) |